Mötet material: MES
Datum för seminariet: 18 januari 2012
Plats: Tetra Pak AB
Program (Link til program i PDF format)
| 09.00 – 09.15 | Välkommen Charlotta Johnsson, Lunds Universitet LTH & Carsten Nøkleby, SESAM-World |
| 09.15 – 09.30 | Introduktion Tetra Pak Anders Fridh, Tetra Pak |
| 09.30 – 10.15 | Vad är MES? Charlotta Johnsson, Lunds Universitet LTH |
| 10.15 – 11.00 | OEE-mätning i global produktionsmiljö Mikael Lundstig, Alfa Laval |
| 11.30 – 12.15 |
MES systemet ger effektivare produktion (ej tillgänglig) Nils-Petter Nytzen, Perstorp |
| 12.15 – 13.00 | MES, Tolkning av S88 och S95 Niklas Einarsson, Tetra Pak |
| 13.45 – 14.30 | Hur man kan integrera ERP och processautomation John Rehn, AarhusKarlshamn |
| 14.30 – 15.15 | Skaffa en överblick av MES-lösningen på ICA Desmond Currivan, ICA och Jörgen Varlsson, Prevas |
| 15.30 – 16.45 | Rundtur i produktionen på Tetra Pak Tetra Pak |







